Ngày 29 tháng 4 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phê duyệt Quyết định số 816/QĐ-TĐC về việc ban hành 12 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.
STT | Tên văn bản | Ký hiệu, số hiệu | Ghi chú |
1. | Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng – Quy trình thử nghiệm. | ĐLVN 111:2021 | Thay thế ĐLVN 111:2002 |
2. | Biến dòng đo lường – Quy trình thử nghiệm. | ĐLVN 126:2021 | Thay thế ĐLVN 126:2012 |
3. | Biến dòng đo lường – Quy trình thử nghiệm. | ĐLVN 144:2021 | Thay thế ĐLVN 144:2012 |
4. | Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử – Quy trình thử nghiệm. | ĐLVN 237:2021 | Thay thế ĐLVN 237:2011 |
5. | Phương tiện đo vận tốc dòng chảy của nước – Quy trình kiểm định. | ĐLVN 344:2021 | Ban hành mới |
6. | Phương tiện đo vận tốc gió – Quy trình kiểm định. | ĐLVN 345:2021 | Ban hành mới |
7. | Pipet – Quy trình kiểm định. | ĐLVN 346:2021 | Ban hành mới |
8. | Bể chuẩn dung tích – Quy trình hiệu chuẩn. | ĐLVN 347:2021 | Ban hành mới |
9. | Vôn kế xoay chiều – Quy trình hiệu chuẩn. | ĐLVN 354:2021 | Ban hành mới |
10. | Đầu đo công suất cao tần – Quy trình hiệu chuẩn. | ĐLVN 355:2021 | Ban hành mới |
11. | Phương tiện đo cường độ điện trường – Quy trình kiểm định. | ĐLVN 356:2021 | Ban hành mới |
12. | Máy phát sóng – Quy trình hiệu chuẩn. | ĐLVN 357:2021 | Ban hành mới |
Nguồn: TBT Quảng Ninh