Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó quy định Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen, cụ thể như sau:
Tên chỉ tiêu |
Mức |
Phương pháp thử |
|||
2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, không lớn hơn | 500 | 350 | 50 | 10 | TCVN 6701 (ASTM D 2622)
TCVN 7760 (ASTM D 5453) TCVN 3172 (ASTM D 4294) |
2. Xêtan1), không nhỏ hơn | |||||
– Trị số xêtan | 46 | 48 | 50 | 50 | TCVN 7630 (ASTM D 613) |
– Chỉ số xêtan | 46 | 46 | 46 | 46 | TCVN 3180 (ASTM D 4737) |
3. Nhiệt độ cất, °C, không lớn hơn | TCVN 2698 (ASTM D 86) | ||||
– 90 % thể tích thu hồi | 360 | 360 | 360 | – | |
– 95 % thể tích thu hồi | – | – | – | 360 | |
4. Điểm chớp cháy cốc kín, °C, không nhỏ hơn | 55 | 55 | 55 | 55 | TCVN 6608 (ASTM D 3328)
TCVN 2693 (ASTM D 93) |
5. Độ nhớt động học ở 40 °C, mm2/s | TCVN 3171 (ASTM D 445) | ||||
– Không nhỏ hơn | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
– Không lớn hơn | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
6. Điểm chảy (điểm đông đặc)2), °C | TCVN 3753 (ASTM D 97) | ||||
– Mùa hè | +12 | +12 | +12 | +12 | |
– Mùa đông | +3 | +3 | +3 | +3 | |
7. Hàm lượng nước, mg/kg, không lớn hơn | 200 | 200 | 200 | 200 | TCVN 3182 (ASTM D 6304) |
8. Hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng (PAH), % khối lượng, không lớn hơn | – | 11 | 11 | 11 | TCVN 11587 (ASTM D 5186)
TCVN 11589 (ASTM D 6591) |
9. Tạp chất dạng hạt, mg/L, không lớn hơn | 10 | 10 | 10 | 10 | TCVN 2706 (ASTM D 6217) |
Nguồn: TBT Quảng Ninh